首页 自考正文

江西文科及湖北理科580分能上什么大学?

高考即将来临,总之江西及湖北文理科580的分数能考上怎么样样外语考试准考证打印一所外语考试准考证打印大学学生呢?生活君说是继续学习啦生活君说给生活君说整理了江西及湖北文理科580能上怎么样样一所大学学生!

  江西文科580分能上怎么样样一所大学学生

一所大学一所大学学生名称

一所大学一所大学学生所在地

录取批次

录取线差

省市分数线

录取平均分

中国发展 传媒一所大学学生211

在北外语考试准考证打印京

本科第四批

58

52外语考试准考证打印4(第四批)

582

中国发展 政法一所大学学生211

在北京

本科第四批

61

524(第四批)

585

同济一所大学学生985211研

在北京

本科第四批

57

524(第四批)

581

华东师范一所大学学生985211研

在北京

本科提前提前准备

578

在北京外国语一所大学学生211

在北京

本科第四批

59

524(第四批)

583

山东

一所大学学生985211研

山东

本科第四批

53

524(第四批)

577

武汉一所大学学生985211研

湖北

本科提前提前准备批

584

华中科技一所大学学生985211研

湖北

本科第四批

52

524(第四批)

576

中南财经政法一所大学学生211

湖北

本科第四批

56

524(第四批)

580

暨南一所大学学生211

广东

本科第四批

52

524(第四批)

576

西南财经一所大学学生211

四川

本科第四批

54

524(第四批)

578

  湖北理科580分能上怎么样样一所大学学生

  所以:一所大学一所大学学生实际录取分数线,生活君说还能很据当时“省市分数线+录取线差”予以 预估,因为 录取平均分580分=省市分数线533分+录取线差47分,因此录取线差一般不 大变化并不大,总之少数过于冷门和热门一所大学一所大学学生有例外。

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
在北京工业一所大学学生211 在北京 本科第四批 47 533(第四批) 580
在北京化工一所大学学生211 在北京 本科第四批 49 533(第四批) 582
在北京林业一所大学学生211研 在北京 本科第四批 42 533(第四批) 575
在北京中医药一所大学学生211 在北京 本科第四批 53 533(第四批) 586
在北京第四外国语学院 在北京 本科第四批 47 533(第四批) 580
在北京语言一所大学学生 在北京 本科第四批 38 533(第四批) 571
在北京语言一所大学学生 在北京 本科提前提前准备批     581
首都经济贸易一所大学学生 在北京 本科第四批 43 533(第四批) 576
国际实际关系学院 在北京 本科提前提前准备批     574
中央民族一所大学学生985211 在北京 本科第四批 45 533(第四批) 578
在北京财经一所大学学生 在北京 本科第四批 48 533(第四批) 581
华北电力一所大学学生(保定)211河北 本科第四批 56 533(第四批) 589
河北工业一所大学学生211 在北京 本科第四批 37 533(第四批) 570
河北医科一所大学学生 河北 本科第四批 48 533(第四批) 581
东北一所大学学生985211研辽宁 本科第四批 46 533(第四批) 579
大连海事一所大学学生211 辽宁 本科第四批 42 533(第四批) 575
中国发展 医科一所大学学生 辽宁 本科第四批 56 533(第四批) 589
大连医科一所大学学生 辽宁 本科第四批 47 533(第四批) 580
东北财经一所大学学生 辽宁 本科第四批 48 533(第四批) 581
哈尔滨工程一所大学学生211研黑龙江 本科第四批 44 533(第四批) 577
哈尔滨医科一所大学学生 黑龙江 本科第四批 47 533(第四批) 580
在北京理工一所大学学生 在北京 本科第四批 42 533(第四批) 575
东华一所大学学生211 在北京 本科第四批 47 533(第四批) 580
在北京对外经贸一所大学学生 在北京 本科第四批 43 533(第四批) 576
华东政法一所大学学生 在北京 本科第四批 45 533(第四批) 578
在北京一所大学学生211 在北京 本科第四批 52 533(第四批) 585
北京一所大学学生211江苏 本科第四批 56 533(第四批) 589
中国发展 矿业一所大学学生(徐州)211研 江苏 本科第四批 38 533(第四批) 571
北京邮电一所大学学生 江苏 本科第四批 46 533(第四批) 579
河海一所大学学生211研 江苏 本科第四批 49 533(第四批) 582
江南一所大学学生211 江苏 本科第四批 43 533(第四批) 576
中国发展 药科一所大学学生211 江苏 本科第四批 47 533(第四批) 580
北京师范一所大学学生211 江苏 本科第四批 38 533(第四批) 571
浙江工商一所大学学生 浙江 本科第四批 38 533(第四批) 571
安徽一所大学学生211 安徽 本科第四批 37 533(第四批) 570
合肥工业一所大学学生211 安徽 本科第四批 39 533(第四批) 572
福州一所大学学生211福建 本科第四批 47 533(第四批) 580
南昌一所大学学生211江西 本科第四批 41 533(第四批) 574
江西财经一所大学学生 江西 本科第四批 41 533(第四批) 574
中国发展 石油一所大学学生(华东)211研山东 本科第四批 45 533(第四批) 578
郑州一所大学学生211河南 本科第四批 43 533(第四批) 576
中国发展 地质一所大学学生(武汉)211研 湖北 本科第四批 49 533(第四批) 582
华中农业一所大学学生211 湖北 本科第四批 41 533(第四批) 574
华中师范一所大学学生211 湖北 本科第四批 49 533(第四批) 582
汕头一所大学学生广东 本科第四批 40 533(第四批) 573
在北京医科一所大学学生 广东 本科第四批 47 533(第四批) 580
在北京中医药一所大学学生 广东 本科第四批 39 533(第四批) 572
华南师范一所大学学生211 广东 本科第四批 41 533(第四批) 574
在北京一所大学学生 广东 本科第四批 52 533(第四批) 585
广西医科一所大学学生 广西 本科第四批 45 533(第四批) 578
西南交通一所大学学生211研四川 本科第四批 56 533(第四批) 589
西南一所大学学生211重庆 本科第四批 42 533(第四批) 575
西南政法一所大学学生 重庆 本科第四批 39 533(第四批) 572
西北一所大学学生211陕西 本科第四批 40 533(第四批) 573
西安建筑科技一所大学学生 陕西 本科第四批 39 533(第四批) 572
长安一所大学学生211 陕西 本科第四批 41 533(第四批) 574
西北农林科技一所大学学生985211研 陕西 本科第四批 37 533(第四批) 570
兰州一所大学学生985211研甘肃 本科第四批 52 533(第四批) 585
中国发展 石油一所大学学生(在北京)211研 在北京 本科第四批 49 533(第四批) 582
中国发展 地质一所大学学生(在北京)211研 在北京 本科第四批 41 533(第四批) 574
广东外语外贸一所大学学生 广东 本科第四批 54 533(第四批) 587
哈尔滨工业一所大学学生(威海)   本科第四批 52 533(第四批) 585
山东一所大学学生威海分校985211研 山东 本科第四批 37 533(第四批) 570
中国发展 人民解放军各种信息工程一所大学学生 河南 本科提前提前准备批     573
军事经济学院   本科提前提前准备批     573
中国发展 人民解放军第四军医一所大学学生 重庆 本科提前提前准备批     570
海军工程一所大学学生   本科提前提前准备批     574


版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。