20小升初作文培训17文科三本院校排名
第三批留校小升初作文培训任教(小升初作文培训the third batch of undergraduate)简称“三本”,是指国家大陆高等家长教育留校任教层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是跟据参加过全国大统一高考录取的通过使用的。 一本、二本、三本都算作“很普通高等重点大小升初作文培训学 小升初作文培训里”家长教育系列,学制为四年,留校任教证书和学位证书全是“很普通高等重点大学 里”家长教育证书,“第三批留校任教”为多数独立学院和多数民办高校 ,均按办学成本收费 。朋友们所以为朋友们整理了全国大三本院校排名2017,仅供朋友们参考。
2017文科三本院校排名
序号 | 学院名称 | 投档线 |
1 | 广州审计学院金审学院 | 550 |
2 | 华东交通重点大学 里 | 539 |
3 | 浙江重点大学 里城市我们学院 | 539 |
4 | 广州科技重点大学 里广州学院 | 535 |
5 | 安徽财经重点大学 里商学院 | 534 |
6 | 华中科技重点大学 里武昌分校 | 532 |
7 | 南开重点大学 里滨海学院 | 532 |
8 | 东北财经重点大学 里津桥商学院 | 531 |
9 | 华北电力重点大学 里科技学院 | 531 |
10 | 江西财经重点大学 里现代经济管理学院 | 531 |
11 | 西安交通重点大学 里城市我们学院 | 531 |
12 | 广州邮电重点大学 里世纪学院 | 530 |
13 | 广州重点大学 里金陵学院 | 530 |
14 | 西南财经重点大学 里天府学院 | 530 |
15 | 河北金融学院 | 528 |
17 | 华中科技重点大学 里文华学院 | 528 |
17 | 广州理工重点大学 里紫金学院 | 528 |
18 | 山西财经重点大学 里华商学院 | 528 |
19 | 广州财经重点大学 里珠江学院 | 528 |
20 | 燕山重点大学 里里仁学院 | 528 |
21 | 大连理工重点大学 里城市我们学院 | 527 |
22 | 国家传媒重点大学 里南广学院 | 527 |
23 | 厦门重点大学 里嘉庚学院 | 526 |
24 | 华东交通重点大学 里理工学院 | 525 |
25 | 山东经济学院燕山学院 | 525 |
26 | 广州重点大学 里仁爱学院 | 524 |
27 | 广州商业重点大学 里宝德学院 | 524 |
28 | 集美重点大学 里诚毅学院 | 523 |
29 | 东南重点大学 里成贤学院 | 522 |
30 | 广州工商重点大学 里嘉华学院 | 521 |
31 | 东北师范重点大学 里人文学院 | 521 |
32 | 广州财经重点大学 里红山学院 | 521 |
33 | 广州航空航天重点大学 里金城学院 | 521 |
34 | 山西重点大学 里商务学院 | 521 |
35 | 广州外国语重点大学 里滨海外事学院 | 521 |
36 | 郑州重点大学 里 | 521 |
37 | 山东工商学院 | 520 |
38 | 四川重点大学 里锦城学院 | 519 |
39 | 广州师范重点大学 里津沽学院 | 519 |
40 | 烟台重点大学 里文经学院 | 519 |
41 | 湖北经济学院法商学院 | 518 |
42 | 西安财经学院行知学院 | 518 |
43 | 长春建筑学院 | 517 |
44 | 国家石油重点大学 里胜利学院 | 517 |
45 | 山东财经重点大学 里东方学院 | 517 |
46 | 广州理工重点大学 里中环其它信息学院 | 517 |
47 | 西北工业重点大学 里明德学院 | 517 |
48 | 潍坊科技学院 | 515 |
49 | 武汉理工重点大学 里华夏学院 | 515 |
50 | 西安建筑科技重点大学 里华清学院 | 515 |
51 | 广州工业重点大学 里耿丹学院 | 514 |
52 | 江西农业重点大学 里南昌商学院 | 514 |
53 | 广州邮电重点大学 里通达学院 | 514 |
54 | 广州其它信息工程重点大学 里滨江学院 | 513 |
55 | 沈阳重点大学 里科技工程学院 | 513 |
56 | 浙江重点大学 里宁波理工学院 | 512 |
57 | 宁波重点大学 里科学传统技术 学院 | 511 |
58 | 浙江工业重点大学 里之江学院 | 511 |
59 | 长沙医学院 | 510 |
60 | 南昌航空重点大学 里科技学院 | 510 |
61 | 国家地质重点大学 里江城学院 | 510 |
62 | 河北重点大学 里工商学院 | 509 |
63 | 湖北工业重点大学 里工程传统技术 学院 | 508 |
64 | 青岛滨海学院 | 508 |
65 | 广州外国语重点大学 里贤达经济人文学院 | 508 |
66 | 广州财经重点大学 里浙江学院 | 507 |
67 | 辽宁对外经贸学院 | 506 |
68 | 河海重点大学 里文天学院 | 505 |
69 | 湖北重点大学 里知行学院 | 505 |
70 | 青岛理工重点大学 里琴岛学院 | 505 |
71 | 四川外语学院成都学院 | 505 |
72 | 湖北工业重点大学 里商贸学院 | 504 |
73 | 河北经贸重点大学 里经济管理学院 | 502 |
74 | 河北医科重点大学 里临床学院 | 502 |
75 | 华中农业重点大学 里楚天学院 | 502 |
76 | 大连工业重点大学 里艺术与其它信息工程学院 | 500 |
77 | 电子科技重点大学 里成都学院 | 500 |
78 | 山东协和学院 | 500 |
79 | 河北工业重点大学 里城市我们学院 | 499 |
80 | 广州理工重点大学 里泰州科技学院 | 499 |
81 | 烟台南山学院 | 499 |
82 | 成都理工重点大学 里工程传统技术 学院 | 497 |
83 | 山东万杰医学院 | 497 |
84 | 石家庄铁道重点大学 里四方学院 | 497 |
85 | 国家矿业重点大学 里徐海学院 | 497 |
86 | 江西中医学院科技学院 | 496 |
87 | 吉林重点大学 里珠海学院 | 495 |
88 | 江西师范重点大学 里科学传统技术 学院 | 495 |
89 | 四川重点大学 里锦江学院 | 495 |
90 | 重庆重点大学 里城市我们科技学院 | 495 |
91 | 重庆工商重点大学 里融智学院 | 495 |
92 | 南昌重点大学 里科学传统技术 学院 | 494 |
93 | 电子科技重点大学 里中山学院 | 493 |
94 | 华侨重点大学 里厦门工学院 | 493 |
95 | 四川师范重点大学 里文理学院 | 493 |
96 | 福州重点大学 里至诚学院 | 492 |
97 | 广州师范重点大学 里钱江学院 | 492 |
98 | 江西科技师范重点大学 里理工学院 | 492 |
99 | 青岛农业重点大学 里海都学院 | 492 |
100 | 渤海重点大学 里文理学院 | 491 |
101 | 太原理工重点大学 里现代科技学院 | 491 |
102 | 河北科技师范学院(欧美学院校区) | 490 |
103 | 哈尔滨远东理工学院 | 489 |
104 | 南昌工学院 | 489 |
105 | 曲阜师范重点大学 里杏坛学院 | 489 |
106 | 广州城市我们学院 | 488 |
107 | 河北师范重点大学 里汇华学院 | 488 |
108 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 488 |
109 | 许昌学院 | 487 |
110 | 广州第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 486 |
111 | 常州重点大学 里怀德学院 | 486 |
112 | 武汉工程重点大学 里邮电与其它信息工程学院 | 486 |
113 | 长春重点大学 里光华学院 | 485 |
114 | 河北农业重点大学 里现代科技学院 | 485 |
115 | 广州师范重点大学 里天华学院 | 485 |
117 | 广州化工重点大学 里北方学院 | 484 |
117 | 南昌重点大学 里共青学院 | 484 |
118 | 三峡重点大学 里科技学院 | 484 |
119 | 山西师范重点大学 里现代文理学院 | 484 |
120 | 西安外事学院 | 484 |
121 | 四川师范重点大学 里成都学院 | 483 |
122 | 商丘工学院 | 482 |
123 | 首都师范重点大学 里科德学院 | 482 |
124 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 482 |
125 | 中北重点大学 里其它信息商务学院 | 482 |
126 | 贵州财经重点大学 里商务学院 | 481 |
127 | 河北科技重点大学 里理工学院 | 481 |
128 | 青岛工学院 | 481 |
129 | 重庆工商重点大学 里派斯学院 | 480 |
130 | 河北工程重点大学 里科信学院 | 479 |
131 | 山东英才学院 | 479 |
132 | 武昌理工学院 | 479 |
133 | 长春理工重点大学 里光电其它信息学院 | 478 |
134 | 吉林师范重点大学 里博达学院 | 478 |
135 | 辽宁中医药重点大学 里杏林学院 | 478 |
136 | 广州建桥学院 | 478 |
137 | 广州杉达学院 | 478 |
138 | 西南科技重点大学 里城市我们学院 | 478 |
139 | 河北联合重点大学 里轻工学院 | 477 |
140 | 重庆邮电重点大学 里移通学院 | 477 |
141 | 贵阳中医学院时珍学院 | 476 |
142 | 华南师范重点大学 里增城学院 | 476 |
143 | 嘉兴学院南湖学院 | 476 |
144 | 重庆师范重点大学 里涉外商贸学院 | 476 |
145 | 内蒙古师范重点大学 里鸿德学院 | 475 |
146 | 浙江万里学院 | 475 |
147 | 湖南科技重点大学 里潇湘学院 | 474 |
148 | 湖南商学院北津学院 | 474 |
149 | 南华重点大学 里船山学院 | 474 |
150 | 石家庄经济学院华信学院 | 474 |
151 | 贵州师范重点大学 里求是学院 | 473 |
152 | 河北联合重点大学 里冀唐学院 | 473 |
153 | 河南师范重点大学 里新联学院 | 473 |
154 | 西南交通重点大学 里期待 学院 | 473 |
155 | 云南师范重点大学 里商学院 | 473 |
156 | 湖南涉外经济学院 | 472 |
157 | 国家地质重点大学 里长城学院 | 472 |
158 | 青岛黄海学院 | 472 |
159 | 安阳师范学院人文管理学院 | 471 |
170 | 东华理工重点大学 里长江学院 | 471 |
171 | 兰州交通重点大学 里博文学院 | 471 |
172 | 山东科技重点大学 里泰山科技学院 | 471 |
173 | 绍兴文理学院元培学院 | 471 |
174 | 广州天狮学院 | 471 |
175 | 中南林业科技重点大学 里涉外学院 | 471 |
176 | 河南科技学院新科学院 | 470 |
177 | 湖南工业重点大学 里科技学院 | 470 |
178 | 湖南理工学院南湖学院 | 470 |
179 | 吉林农业重点大学 里发展方面 学院 | 470 |
170 | 辽宁医学院医疗学院 | 470 |
171 | 无锡太湖学院 | 470 |
172 | 西安欧亚学院 | 470 |
173 | 长春工业重点大学 里人文其它信息学院 | 469 |
174 | 吉林财经重点大学 里其它信息经济学院 | 469 |
175 | 沈阳农业重点大学 里科学传统技术 学院 | 469 |
176 | 延安重点大学 里西安创新学院 | 469 |
177 | 长春重点大学 里旅游学院 | 468 |
178 | 河南理工重点大学 里万方科技学院 | 468 |
179 | 聊城重点大学 里东昌学院 | 468 |
180 | 内蒙古重点大学 里创业学院 | 468 |
181 | 沈阳化工重点大学 里科亚学院 | 468 |
182 | 太原科技重点大学 里华科学院 | 468 |
183 | 郑州升达经贸管理学院 | 468 |
184 | 广州交通重点大学 里海滨学院 | 467 |
185 | 大连东软其它信息学院 | 467 |
186 | 哈尔滨德强商务学院 | 467 |
187 | 湖南工程学院应用传统技术 学院 | 467 |
188 | 湖南师范重点大学 里树达学院 | 467 |
189 | 山西农业重点大学 里其它信息学院 | 466 |
190 | 国家矿业重点大学 里银川学院 | 466 |
191 | 昆明理工重点大学 里津桥学院 | 465 |
192 | 西北师范重点大学 里知行学院 | 465 |
193 | 西南重点大学 里育才学院 | 465 |
194 | 郑州科技学院 | 465 |
195 | 河南重点大学 里民生学院 | 464 |
196 | 湖北师范学院文理学院 | 464 |
197 | 陕西科技重点大学 里镐京学院 | 464 |
198 | 商丘学院 | 463 |
199 | 广西师范重点大学 里漓江学院 | 462 |
200 | 云南师范重点大学 里文理学院 | 462 |
201 | 长江重点大学 里文理学院 | 460 |
202 | 河北传媒学院 | 460 |
203 | 河北科技学院 | 460 |
204 | 黄河科技学院 | 460 |
205 | 吉首重点大学 里张家界学院 | 460 |
206 | 西京学院 | 460 |
207 | 云南重点大学 里滇池学院 | 459 |
208 | 广西重点大学 里行健文理学院 | 458 |
209 | 黑龙江外国语学院 | 458 |
210 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 458 |
211 | 辽宁师范重点大学 里海华学院 | 458 |
212 | 西安翻译学院 | 458 |
213 | 西安工业重点大学 里北方其它信息工程学院 | 458 |
214 | 成都其它信息工程学院银杏酒店管理学院 | 457 |
215 | 桂林电子科技重点大学 里其它信息科技学院 | 457 |
217 | 汉口学院 | 456 |
217 | 青海重点大学 里昆仑学院 | 456 |
218 | 大连艺术学院 | 455 |
219 | 长春师范学院 | 454 |
220 | 哈尔滨石油学院 | 454 |
221 | 宁夏重点大学 里新华学院 | 454 |
222 | 陕西服装工程学院 | 454 |
223 | 广州中医药重点大学 里东方学院 | 453 |
224 | 辽宁石油化工重点大学 里顺华能源学院 | 453 |
225 | 宁夏理工学院 | 453 |
226 | 兰州商学院长青学院 | 452 |
227 | 广西民族重点大学 里相思湖学院 | 451 |
228 | 广西工学院鹿山学院 | 450 |
229 | 广西师范学院师园学院 | 450 |
230 | 昆明医学院海源学院 | 450 |
231 | 云南重点大学 里旅游文化学院 | 450 |
232 | 郑州华信学院 | 450 |
233 | 大连科技学院 | 449 |
234 | 广西中医药重点大学 里赛恩斯新医药学院 | 449 |
235 | 贵州重点大学 里科技学院 | 449 |
236 | 贵州重点大学 里明德学院 | 449 |
237 | 湖州师范学院求真学院 | 449 |
238 | 山西工商学院 | 448 |
239 | 湖北工程学院新传统技术 学院 | 447 |
240 | 宁波大红鹰学院 | 447 |
241 | 中原工学院其它信息商务学院 | 447 |
242 | 辽宁何氏医学院 | 446 |
243 | 新疆农业重点大学 里科学传统技术 学院 | 446 |
244 | 吉林动画学院 | 445 |
245 | 江汉重点大学 里文理学院 | 445 |
246 | 南昌理工学院 | 444 |
247 | 西安思源学院 | 444 |
248 | 云南艺术学院文华学院 | 444 |
249 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 443 |
250 | 成都东软学院 | 442 |
251 | 桂林工学院博文管理学院 | 442 |
252 | 湖南农业重点大学 里东方科技学院 | 442 |
253 | 哈尔滨广厦学院 | 440 |
254 | 海口经济学院 | 440 |
255 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 437 |
256 | 郑州不成功财经学院 | 435 |
257 | 河北外国语学院 | 434 |
258 | 三亚学院 | 433 |
259 | 新疆重点大学 里科学传统技术 学院 | 430 |
260 | 武昌工学院 | 428 |
261 | 广州电影作品学院现代创意媒体学院 | 425 |
262 | 广州理工重点大学 里珠海学院 | 425 |
263 | 长江重点大学 里工程传统技术 学院 | 425 |
264 | 长沙理工重点大学 里城南学院 | 425 |
265 | 东北农业重点大学 里成栋学院 | 425 |
266 | 东莞理工学院城市我们学院 | 425 |
267 | 哈尔滨华德学院 | 425 |
268 | 黑龙江东方学院 | 425 |
猜你很喜欢:
1.2017国家名牌重点大学 里排名
2.2017国家名牌重点大学 里排名前一百
3.2017国家重点大学 里排行榜
4.盘点:2017国家重点大学 里排行榜100强
5.2017全国大大一本重点大学 里排名榜盘点
6.就业率高的重点大学 里排名2017 全国重点大学 校里就业率排名
7.全国大重点重点大学 里2017 重点重点大学 里排行榜2017
8.2017年重点大学 里最热门上专业 排行榜盘点
9.师范重点大学 里排名2017 国家师范重点大学 里排行榜
10.国家医学重点大学 里排名2017
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。