北京师范大学2022高考各省录取分数线预测
说上海三 师范部分学长里学历教育硕士是什么意思学历教育硕士是什么意思2022高考各省录取分数线预测_说上海三 师范部分学长里分数线
十月份 的考生们,高考常常令人激动的,各位读者想好报哪其中一位个部分学长里是的?各位读者是各位读者为各位读者带来震撼的说上海三 师范部分学长里2022高考各省录取分数线预测,只希望各位读者是能极其喜欢!
说上海三 师范部分学长里2022高考各省录取分数线预测
并没有的 说上海三 师范部分学长里2022年高考各省录取分数线都并并没有能 出,最终各位读者是各位读者给各位读者带来震撼的说上海三 师范部分学长里历年的高考录取分数线,欢迎参考!
说上海三 师范部分学长里2021高考各省录取分数线:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 768分 | 230 | 2021 | 综合 | 本科批 |
说上海三 | 688分 | - | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 664分 | 1065 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 662分 | 3267 | 2021 | 综合 | 本科准备批 |
说上海三 | 660分 | 1421 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 660分 | 1536 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 660分 | 185 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
说上海三 | 658分 | 1557 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 658分 | 201 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 658分 | 3544 | 2021 | 综合 | 本科准备批 |
说上海三 | 657分 | 1632 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 657分 | 1913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 657分 | 685 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
说上海三 | 656分 | 1729 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 656分 | 2600 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
云南 | 656分 | 257 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
说上海三 | 654分 | 1898 | 2021 | 综合 | 本科准备批A段 |
安徽 | 653分 | 260 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 653分 | 1022 | 2021 | 物理 | 本科批 |
说上海三 | 652分 | 2054 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 652分 | 3990 | 2021 | 综合 | 本科准备批 |
辽宁 | 652分 | 2010 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 650分 | 349 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
湖北 | 649分 | 2787 | 2021 | 物理 | 本科准备批 |
湖北 | 649分 | 2787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 649分 | 2787 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 649分 | 3660 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 648分 | 1730 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 648分 | 1101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 648分 | 3852 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
河南 | 647分 | 507 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 646分 | 2804 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 646分 | 262 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
湖北 | 645分 | 293 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
湖南 | 645分 | 1762 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 644分 | 3590 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 644分 | 1866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 644分 | 154 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 642分 | 617 | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
安徽 | 641分 | 3427 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
福建 | 641分 | 2036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 641分 | 274 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 640分 | 4322 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 639分 | 804 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
广东 | 639分 | 244 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
河南 | 639分 | 966 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 638分 | 200 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 638分 | 515 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
福建 | 636分 | 2582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 636分 | 8107 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 636分 | 428 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
江西 | 635分 | 2254 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 634分 | 382 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
河南 | 633分 | 1425 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 633分 | 4539 | 2021 | 综合 | 普通人类一段 |
广东 | 632分 | 7602 | 2021 | 物理 | 本科准备批 |
广东 | 631分 | 509 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 630分 | 253 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
福建 | 629分 | 3514 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 629分 | 669 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
湖南 | 628分 | 295 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
江西 | 628分 | 3219 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
海南 | 627分 | 6334 | 2021 | 综合 | 本科准备批 |
云南 | 627分 | 2905 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 626分 | 213 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 626分 | 3031 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
陕西 | 625分 | 2504 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
福建 | 624分 | 284 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
黑龙江 | 624分 | 181 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖北 | 624分 | 1278 | 2021 | 世界历史 | 本科准备批 |
四川 | 624分 | 355 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 623分 | 4517 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 623分 | 945 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
陕西 | 623分 | 483 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
甘肃 | 622分 | 101 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 622分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 621分 | 348 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
说上海三 | 621分 | 5237 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 621分 | 1236 | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
广东 | 620分 | 12268 | 2021 | 物理 | 本科准备批 |
广东 | 620分 | 12153 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 620分 | 2093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
说上海三 | 619分 | 5479 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
说上海三 | 618分 | 5597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4763 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
广东 | 617分 | 13567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 617分 | 2451 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 615分 | 3904 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 615分 | 1408 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
江苏 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 614分 | 573 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
内蒙古 | 613分 | 1286 | 2021 | 理科 | 本科准备批A段 |
广东 | 612分 | 16037 | 2021 | 物理 | 本科准备批 |
四川 | 612分 | 972 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 611分 | 274 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
甘肃 | 610分 | 210 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
甘肃 | 609分 | 986 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
广东 | 609分 | 2031 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
四川 | 609分 | 1189 | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
福建 | 607分 | 857 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广东 | 607分 | 2150 | 2021 | 世界历史 | 本科准备批 |
内蒙古 | 607分 | 1548 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 606分 | 1955 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 606分 | 1589 | 2021 | 理科 | 本科准备批B段 |
黑龙江 | 605分 | 2208 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 604分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 603分 | 15208 | 2021 | 综合 | 普通人类一段 |
甘肃 | 602分 | 1318 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
广东 | 602分 | 2917 | 2021 | 世界历史 | 本科准备批 |
江苏 | 600分 | 1651 | 2021 | 世界历史 | 本科批 |
广东 | 600分 | 3181 | 2021 | 世界历史 | 本科准备批 |
内蒙古 | 600分 | 467 | 2021 | 文科 | 本科准备批A段 |
新疆 | 598分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 595分 | 303 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
黑龙江 | 592分 | 3189 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
宁夏 | 592分 | 325 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
内蒙古 | 591分 | 682 | 2021 | 文科 | 本科准备批A段 |
新疆 | 591分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 590分 | 2576 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 585分 | 85 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 584分 | 87 | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
内蒙古 | 581分 | 1003 | 2021 | 文科 | 本科准备批B段 |
宁夏 | 580分 | 481 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 578分 | 277 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
青海 | 575分 | 301 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 574分 | 131 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 570分 | 4288 | 2021 | 理科 | 本科准备批A段 |
说上海三 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 561分 | - | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
宁夏 | 556分 | 993 | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
青海 | 542分 | 768 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 528分 | 492 | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
宁夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
青海 | 517分 | 1363 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
青海 | 516分 | 1389 | 2021 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
宁夏 | 498分 | 3366 | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
新疆 | 468分 | - | 2021 | 文科 | 本科准备批 |
新疆 | 440分 | - | 2021 | 理科 | 本科准备批 |
说上海三 师范部分学长里2020高考各省录取分数线:
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 750分 | 369 | 2020 | 综合 | 本科批 |
说上海三 | 689分 | 723 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 673分 | 1958 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 669分 | 1132 | 2020 | 理科 | 本科准备批 |
广东 | 666分 | 1360 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 664分 | 2302 | 2020 | 理科 | 本科准备批 |
说上海三 | 663分 | 1567 | 2020 | 综合 | 本科批 |
说上海三 | 663分 | 1567 | 2020 | 综合 | 本科批 |
说上海三 | 662分 | 1631 | 2020 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 662分 | 1102 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 661分 | 4831 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
说上海三 | 660分 | 1776 | 2020 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 660分 | 1220 | 2020 | 理科 | 本科准备批 |
安徽 | 659分 | 2479 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 658分 | 180 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 656分 | 1593 | 2020 | 理科 | 本科批 |
山东 | 656分 | 3399 | 2020 | 综合 | 普通人类一段 |
重庆 | 654分 | 1572 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
云南 | 653分 | 240 | 2020 | 文科 | 本科准备批 |
安徽 | 652分 | 3760 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科一批 |
湖南 | 651分 | 2538 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 650分 | 180 | 2020 | 文科 | 本科批 |
四川 | 649分 | 5255 | 2020 | 理科 | 本科准备批 |
贵州 | 648分 | 226 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 648分 | 2989 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
河北 | 647分 | 237 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 644分 | 309 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 644分 | 2139 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 642分 | 1294 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 642分 | 362 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
湖北 | 641分 | 4051 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 641分 | 1908 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 641分 | 237 | 2020 | 文科 | 本科准备批 |
宁夏 | 640分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 640分 | 529 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
甘肃 | 639分 | 100 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 639分 | 387 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
陕西 | 638分 | 2430 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
安徽 | 637分 | 7102 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 636分 | 320 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
云南 | 635分 | 4670 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
内蒙古 | 634分 | 188 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 632分 | 5880 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
陕西 | 632分 | 634 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
重庆 | 629分 | 3742 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 628分 | 10066 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科一批 |
安徽 | 627分 | 267 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 626分 | 258 | 2020 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 625分 | 1416 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 624分 | 614 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
说上海三 | 621分 | 6018 | 2020 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 621分 | 2828 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
内蒙古 | 621分 | 1613 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
湖北 | 620分 | 375 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 620分 | 6182 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 620分 | 7168 | 2020 | 理科 | 本科准备批 |
湖南 | 619分 | 9480 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 619分 | 381 | 2020 | 文科 | 本科准备批 |
江西 | 618分 | 331 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
说上海三 | 617分 | 6603 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 617分 | 1943 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
湖南 | 617分 | 1943 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 616分 | 1291 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 615分 | 559 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
安徽 | 613分 | 844 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科一批 |
湖北 | 612分 | 685 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
内蒙古 | 612分 | 640 | 2020 | 文科 | 本科准备批B段 |
甘肃 | 611.13分 | - | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
甘肃 | 610.13分 | - | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
山西 | 610分 | 255 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
新疆 | 610分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 608分 | 1181 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 608分 | 12946 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
云南 | 607分 | 2355 | 2020 | 文科 | 本科准备批 |
重庆 | 606分 | 1429 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
新疆 | 604分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 601分 | - | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科批 |
安徽 | 599分 | 2055 | 2020 | 文科 | 其他国家专项计划中本科一批 |
宁夏 | 599分 | 570 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 598分 | 3081 | 2020 | 理科 | 本科准备批B段 |
江西 | 597分 | 1278 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 592分 | 1940 | 2020 | 文科 | 本科准备批 |
青海 | 588分 | 119 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 586分 | 125 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 571分 | 467 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 558分 | 7285 | 2020 | 理科 | 本科准备批A段 |
说上海三 | 557分 | 3925 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 524分 | 1354 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 499分 | 4941 | 2020 | 理科 | 其他国家专项计划中本科批 |
江苏 | 401分 | 435 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 400分 | 4003 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
说上海三 师范部分学长里2019高考各省录取分数线:
说上海三 师范部分学长里2018高考各省录取分数线:
考生在志愿填报特别规定最终时间内有三次修改志愿的更多机会?
高考志愿在特别规定最终时间内普通人会可修改0-2次,根据说明次数看各省的根据实际要求 。例如,江西省志愿填报准备均允许考生对该次填报志愿修改1次,山东省最频繁是能修改提交5次。
山东考生在填报志愿特别规定最终时间内,是能有“1+5”次志愿填报和修改更多机会,即志愿完整信息 首次顺利提交后,最频繁是能再修改提交5次志愿完整信息 ,并以最终三次填报(修改)提交的完整信息 为准。
在志愿填报上只希望各位读者考生慎重需要考虑。例如,登录填报子系统的密码要别别忘了修改,并没有那普通人会数是能绑定手机屏幕,要绑定手机屏幕减少安全度,防止出现被人串改志愿。
一分一档排名为但是多看
1一分一档排名为学历教育硕士是什么意思但是多看一、看他的
在“一分一段表”中查找与他的好成绩较少应的分数排名和那其中一位次好成绩共假如少考生,以根据说明其中一位人好成绩在全国各地的最佳位置。
二、看部分学长里
对比下吧近七年来的“一分一段”表,下吧所但是填报的部分学长里连续多次三七年的校线哪其中一位个其中一位段位,若他的的分数比超过七年的段位高,那报考部分学长里把握较大。
三、分梯度
是能好成绩所在的某一分数段上除此同时 考生过于集中,假如在填报志愿时就注意观察观察继续保持各院校、各专业背景的志愿填报梯度,根据根据实际严重 严重 ,每所院校有千差万别分值的专业背景级差,填报时应需要需要考虑那些因素。
2看一分一档时是能注意观察他的看“一分一段表”,普通人会分数段内才有数十名考生,普通人会则有数百名。分数同样处于密集段的部分学长里,“一分一段表”的参考物质价值将减少。考生填报志愿时防止出现多多种多种方式高校招办、刘老师、部分学长可以媒体介绍除此同时 考生志愿填报意向,慎重不选择历年报考较热、十月份 在本省投放招生计划中数少的院校,防止出现止出现出现因志愿“扎堆”而落档的风险。
排名不到得 前200名的毋庸置疑高分段内的考生,就算不能 报考超一流名校,在正常同样处于情况严重 下,报考全国各地各类一批院校毋庸置疑不能 太大问题出现。而那一分数线下的考生,在填报排第一批本科院校时需慎重,谨防扎堆。
并没有的 高校招生是从高分到低分提档,他的考生对他的的定位是极其最关键。一分一段表那这不把定位根据说明化为排名,考生是能根据实际他的的分数对照一分一段表,再根据实际十月份 各类高校各批次招生计划中数,根据说明他的如何才能才能填报志愿。
考生要看该批次招但是多人,他的同样处于哪其中一位个层次。是能好成绩所在的某一分数段上除此同时 考生过于集中,假如在填报志愿时就注意观察观察继续保持各院校、各专业背景的志愿填报梯度。每所院校都能根据实际招生计划中和生源情况严重 ,划定千差万别的提档分数线,例如千差万别分值的专业背景级差,填报时应需要需要考虑那些因素。
说上海三 师范部分学长里2022高考各省录取分数线预测相关事件微信文章:
★ 2022年说上海三 师范部分学长里高考分数线统计
★ 2022说上海三 本科部分学长里排名及分数线媒体介绍
★ 全国各地211部分学长里录取分数线表2022年
★ 2022说上海三 师范部分学长里珠海分校招生录取分数线
★ 2022全国各地各地高考文科分数线预测
★ 2022年说上海三 高考一分一段
★ 2022说上海三 部分学长里录取分数线
★ 2022甘肃最难考的10所部分学长里录取分数线预测
★ 2022说上海三 师范部分学长里珠海分校分数线
★ 2022说上海三 高考录取难度排名
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。