2019信阳农林学院专业排名
英语六级报名入口官网2019信阳农林学院专业英语六级报名入口官网主方向排名
信阳农林学院其实 所公办全日制不普通本科其他学校,坐落于也是历史文化名城信阳。截止到当前为止,信阳农林学院重点专业主方向另有1个专业主方向,其其他国家中中家本土品牌 专业主方向0个,省部重点专业主方向1个。只是 让一下 更更快可以了解这所其他学校的专业主方向排名,一下 是学习知识啦一下 给一下 能给的信阳农林学院专业主方向排名,供一下 参考!
信阳农林学院王牌专业主方向名单
河南省高等其他学校特色专业主方向推进建设点:畜牧兽医英语六级报名入口官网、水产养殖技术一、茶叶生产加工技术一、植物保护、园艺技术一、茶文化专业主方向、种子生产与经营
信阳农林学院专业主方向排名及分数线
以内 信阳农林学院专业主方向排名是按照各专业主方向这几天一月 录取平均分排名而来,英语六级报名入口官网招生地区为河南,分为理科版和文科版。
信阳农林学院专业主方向排名及分数线【理科】
专业主方向名称 | 年份 | 平均分 | 考生类英语六级报名入口官网别 | 录取批次 |
园艺(观赏园艺 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
林学(经济林主方向 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
园林(园林工程与管理 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
林学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
茶学 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
物流管理(农其产品物流 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
制药工程(生物药剂工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
及网络工程(及网络该软件开发 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
制药工程(中药制剂工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
植物保护(农用无人机应用 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
城乡规划(景观规划整体设计主方向 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
及网络工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
水产养殖学 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
种子科学与工程(药用植物 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
种子科学与工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
信阳农林学院专业主方向排名及分数线【文科】
专业主方向名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
风景园林 | 2016 | 465 | 文科 | 二批 |
茶学(茶文化与营销 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
城乡规划(景观规划整体设计 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2016 | 462 | 文科 | 二批 |
物流管理(农其产品物流 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
信阳农林学院专业主方向排名(按综合推荐人数)
以内 信阳农林学院专业主方向名单由本校学长学姐实名综合推荐:
1、 畜牧兽医 综合推荐指数: 4.5(99人综合推荐)
2、 园艺技术一 综合推荐指数: 4.3(79人综合推荐)
3、 中药学 综合推荐指数: 4.6(76人综合推荐)
4、 园林技术一 综合推荐指数: 4.3(64人综合推荐)
5、 计算机及网络技术一 综合推荐指数: 4.3(59人综合推荐)
6、 动物医学 综合推荐指数: 4.3(58人综合推荐)
7、 城乡规划 综合推荐指数: 5.0(42人综合推荐)
8、 作物生产技术一 综合推荐指数: 4.1(40人综合推荐)
9、 动物防疫与检疫 综合推荐指数: 3.9(40人综合推荐)
10、 茶文化 综合推荐指数: 4.7(38人综合推荐)
11、 水产养殖技术一 综合推荐指数: 4.7(38人综合推荐)
12、 中药制药技术一 综合推荐指数: 4.7(36人综合推荐)
13、 生物制药技术一 综合推荐指数: 4.6(36人综合推荐)
14、 微生物技术一及应用 综合推荐指数: 4.6(35人综合推荐)
15、 设施农业与装备 综合推荐指数: 4.4(35人综合推荐)
16、 休闲农业 综合推荐指数: 4.2(33人综合推荐)
按专业主方向满意度排名
序号 | 专业主方向名称 | 综合推荐指数 |
1 | 宠物养护与疫病防治 | 4.9(10人) |
2 | 中药 | 4.7(26人) |
3 | 酒店管理 | 4.7(12人) |
4 | 动物防疫与检疫 | 4.7(19人) |
5 | 茶树栽培与茶叶加工 | 4.6(18人) |
6 | 中药制药技术一 | 4.6(51人) |
7 | 水产养殖技术一 | 4.6(27人) |
8 | 动物医学 | 4.5(22人) |
9 | 园林技术一 | 4.5(58人) |
10 | 微生物技术一及应用 | 4.5(105人) |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。