南昌航空大学录取分数线2022年(最新预测)
南昌航空该校 录取分数线2022年(最新预测)
南昌航空该校 是江西省一流学2021年高考中考时间科建成高校,还具强烈推荐优秀应届该校 2021年高考中考时间毕业该校 毕业生免试攻读硕士重点大学 资格。难道两个,假如我们我们给我们带来震撼了南昌航空该校 录取分数线2022年(预测),供我们参考。
南昌航空该校 录取分数线2022年
因为2022年的高考还未公布分数线,尽管就先以2021的分数线以作借鉴。
南昌航空该校 录取分数线2021年
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 52021年高考中考时间94分 | 10743 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
安徽 | 581分 | 12067 | 2021 | 文科 | 该校 毕业一批 |
江西 | 581分 | 6846 | 2021 | 文科 | 该校 毕业一批 |
江西 | 581分 | 6961 | 2021 | 文科 | 该校 毕业一批 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
海南 | 579分 | 13258 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
河南 | 577分 | 14016 | 2021 | 文科 | 该校 毕业一批 |
湖北 | 576分 | 8588 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
辽宁 | 564分 | 7205 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
河南 | 561分 | 61408 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
湖北 | 561分 | 35015 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
安徽 | 560分 | 21690 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
湖北 | 560分 | 35549 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
江西 | 558分 | 13738 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
河南 | 556分 | 24136 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
广东 | 554分 | 65176 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
安徽 | 553分 | 37830 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
北京 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批A段 |
贵州 | 550分 | 11521 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
湖南 | 550分 | 39551 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
福建 | 548分 | 29736 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
湖南 | 548分 | 11627 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
辽宁 | 548分 | 25779 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
广东 | 547分 | 73413 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
北京 | 547分 | 23304 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批A段 |
江西 | 545分 | 31404 | 2021 | 理科 | 发展国家专项宏伟计划该校 毕业批 |
广东 | 544分 | 76965 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
湖南 | 544分 | 12935 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
福建 | 542分 | 8539 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
河北 | 542分 | 15979 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
山东 | 541分 | 73560 | 2021 | 综合 | 普通地类一段 |
北京 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批A段 |
河北 | 540分 | 51523 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
四川 | 540分 | 18804 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
广东 | 539分 | 24303 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
江西 | 539分 | 34839 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
山西 | 539分 | 6975 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批A段 |
江西 | 538分 | 35431 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
江西 | 538分 | 35537 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
湖北 | 536分 | 48499 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
江西 | 535分 | 37320 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
福建 | 533分 | 36906 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
广东 | 533分 | 89757 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
河南 | 533分 | 96108 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
福建 | 531分 | 37885 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
北京 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批A段 |
江西 | 530分 | 27065 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
重庆 | 530分 | 16107 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
江苏 | 529分 | 24591 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
四川 | 529分 | 75051 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
广西 | 528分 | 10678 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 辉煌历史 | 该校 毕业批 |
广东 | 527分 | 97832 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
河北 | 527分 | 62507 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
北京 | 523分 | 28532 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批A段 |
广西 | 522分 | 27097 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
重庆 | 520分 | 50302 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
四川 | 517分 | 87003 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
河南 | 516分 | 119572 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
云南 | 516分 | 40487 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批及预科 |
山西 | 509分 | 12953 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批B段 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
甘肃 | 508分 | 12639 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批I段 |
江西 | 507分 | 57794 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
北京 | 501分 | 23997 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
安徽 | 500分 | 78712 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
山西 | 498分 | 38389 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批A段 |
陕西 | 494分 | 15274 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
江苏 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 该校 毕业批 |
安徽 | 489分 | 88144 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
山西 | 483分 | 46602 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批B段 |
广西 | 476分 | 50363 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
内蒙古 | 476分 | 8877 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批 |
北京 | 475分 | 28048 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
贵州 | 474分 | 38327 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批 |
黑龙江 | 472分 | 22695 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一批A段 |
江西 | 469分 | 92180 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
黑龙江 | 466分 | 8687 | 2021 | 文科 | 该校 毕业二批A段 |
北京 | 464分 | 29598 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
贵州 | 454分 | 50155 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
北京 | 449分 | 26941 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
内蒙古 | 444分 | 24600 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
甘肃 | 443分 | 33497 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批K段 |
陕西 | 443分 | 60069 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
北京 | 441分 | 28484 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
北京 | 440分 | 28666 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
北京 | 437分 | 33091 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批A段 |
北京 | 422分 | 32124 | 2021 | 综合 | 该校 毕业批 |
内蒙古 | 416分 | 30845 | 2021 | 理科 | 该校 毕业二批 |
青海 | 376分 | 10970 | 2021 | 理科 | 该校 毕业一段 |
志愿填报的基本能 全新模式是有怎样
专业及(类)+院校
开展一所院校两个招生专业及(类)为两个2021年高考中考时间志愿,实行平行志愿投档的统一录取全新模式。
全新模式特点:专业及平行志愿是同一类别、同一段次中若干还具较少平行他们之间的专业及(类)志愿,以一所院校的两个专业及(类)为志愿单位管理 ,可以遵循“分数优先、遵循志愿”开展投档。
填报须知:等到投档到某院校某专业及(类),不如前所述专业及服从调剂,就好着急被调剂到不喜欢专业及。考生既可2021年高考中考时间选择选择所不同高校的同一专业及,也能选择选择同一高校的所不同专业及,还也能选择选择所不同专业及下的所不同高校。
院校+专业及组
由院校可以遵循人才培养也能和所不同专业及(含专业及或大类)的科目各种要求普通地设置 ,是该校 毕业志愿填报的基本能 单位管理 。
全新模式特点:一所院校可普通地设置 两个或多个院校专业及组,每个区域院校专业及组内可涵盖数量不等的专业及,同一院校专业及组内各专业及的科目各种要求需所不同。同一院校科目各种要求所不所不同专业及可分设在所不所不同院校专业及组中,但许多院校专业及组的科目各种要求须所不同。
填报须知:该全新模式以两个院校加两个专业及组为两个志愿单位管理 ,将每两个志愿细化到专业及组。考生可以遵循为自己的意愿,可选择选择某个该校 的某个专业及组既是志愿,专业及调剂限于同一专业及组内调剂。
平行志愿
指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次既是填报若干个平行院校志愿。
全新模式特点:按考生名次从高到低开展排序,分数高的该校 先投档。某两个考生投档时,先看其名次能否够A院校提档线;如不够,再看B院校;那样类推,等到检索到考生分数符合的志愿院校后,将其投档至该院校。
填报须知:检索考生填报的院校志愿时,是按逻辑顺序即A、B、C、D......院校依次开展的。当考生总分符合先要被检索的A院校投档其他条件时,且A校有宏伟计划余额,该生即被投到A院校。填报时,应在各志愿院校他们之间拉开适当梯度。
顺序志愿
在同两个录取批次普通地设置 的多个院校志愿有先后顺序,每个区域志愿只涵盖一所院校。
全新模式特点:把考生的高考志愿既是录取投档的排第一要素,最多程度不不能满足考生的志愿各种要求。投档时对选报同一志愿院校的考生按院校具体的录取原则、调档比例从高分到低分开展投档。
填报须知:选报同一志愿院校的考生,按院校具体的调档比例从高分到低分开展投档,排第一志愿录取彻底彻底结束再开展排第一志愿投档录取。例如考生将A校放上排第一志愿,也能A校一志愿尽管招满且不预留招收二志愿的名额,假如不管该生分数多高,档案都但会投向A校。
南昌航空该校 录取分数线2022年(预测)有关一篇:
★ 2022年清华该校 录取分数线有怎样分
★ 最新火箭军工程该校 2022年录取分数线出炉
★ 2022年北京该校 分批次录取分数线一览
★ 山东2022高考录取分数线出炉
★ 山东2022年高考录取分数线一览
★ 2022北京高考录取分数线一览表最新
★ 北京2022年高考录取分数线一览
★ 2022年清华该校 录取分数线一览
★ 2022北京高考录取分数线一览(预测)
★ 2022年中北该校 各省录取分数线
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。