在上海视觉艺术学院创办于外语考试网2005年外语考试网9月,这一不仅 国有其它投资多为体,不仅吸纳多数社会需要正面力量和民营资金多,混合任何制的新型综合艺术类最普通本科高等院校。各位读者看官是各位读者看官看官给各位读者看官看官带给的在上海视觉艺术学院高考分数线预测2022,真心希望不仅 帮到你哟!
2022年在上海视觉艺术学院高考录取分数线
加之2022年在上海视觉艺术学院高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注更多。不仅 各位读者看官学生不仅 参考往年的在上海视觉艺术学院高考录取分数线。
2021年在上海视觉艺术学院高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业及组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 202外语考试网1 | 本科二批 | -/- | 456 | 120484 | 415 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 563 | 20221 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 435 | 142114 | 417 |
江苏 | 中华外语考试网历史 | 2021 | 本科批 | 首选中华历史 ,再选不限/(01) | 507 | 36770 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3053(W999) | 471 | 67732 | 423 |
福建 | 中华历史 | 2021 | 本科批 | 首选中华历史 ,再选不限/3053(L999) | 509 | 16318 | 467 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 508 | 122459 | 432 |
广东 | 中华历史 | 2021 | 本科批 | 首选中华历史 ,再选不限/(201) | 516 | 38304 | 448 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 410 | 85321 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 513 | 24783 | 479 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 487 | 99599 | 412 |
河北 | 中华历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 22883 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 482 | 170142 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 492 | 72125 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 504 | 78372 | 434 |
湖南 | 中华历史 | 2021 | 本科批 | 首选中华历史 ,再选不限/(1组) | 517 | 24690 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 486 | 76557 | 443 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 549 | 17427 | 496 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 504 | 42285 | 336 |
辽宁 | 中华历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 510 | 18554 | 456 |
山东 | 综合 | 2021 | 最普通类一段 | -/- | 508 | 132552 | 444 |
在上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 452 | 26311 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 476 | 130507 | 430 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 507 | 40269 | 474 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 500 | 59238 | 446 |
重庆 | 中华历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 511 | 21673 | 456 |
2020年在上海视觉艺术学院高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业及组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 462 | 131612 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 546 | 17319 | 499 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 339 | 22067 | 284 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 460 | 156235 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 524 | 26724 | 430 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 432 | 81372 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 14863 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 489 | 126795 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 543 | 19035 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 533 | 126208 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 30010 | 465 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 71706 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 548 | 20834 | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 482 | 87113 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 16757 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 531 | 30167 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 10705 | 472 |
山东 | 综合 | 2020 | 最普通类一段 | -/- | 516 | 137945 | 449 |
在上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 460 | 24994 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 443 | 171036 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 459 | 66316 | 459 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 567 | 82584 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 455 | 63848 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 504 | 19080 | 443 |
填高考志愿的窍门
志愿优先变分数优先
以山东为例,山东录取下去分为5个批次,即之前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批。下去实行网友填报志愿并在最普通文史和理工类的本科一批、本科二批、专科(高职)批任何实行平行志愿和分批次征集志愿。艺术、体育等有术科显著好成绩其要求的专业及不实行平行志愿,艺术类之前批显著显著好成绩几位至少专业及合格证的考生不仅 填报几位顺序志愿。“考生第五外语考试网点要懂得什么平行志愿。”吴峰说。和教育部阳光高考平台提供说法说,简而言之平行志愿,即指采用先进平行志愿录取投档,考生在同一中线位置所选A、B、C、D等志愿,各位读者看官 二者之间是平行二者之间。即改以往的“志愿优先”为“分数优先”,将至少批次录取最低可以控制分数线的考生,按考生显著好成绩从高分到低分的顺序,由计算机对几位考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
如何 被录取取决于投档线
在填报时,批次录取可以控制分数线、调档线、录取线很非常容易被考生混淆。可能,这三者可能什么二者之间?批次录取可以控制分数线是基本确定上述全省考生高考显著好成绩综合水平 和招生初步计划,按可能的比例基本确定的投档新生的各批次、各科类最低显著好成绩参照标准。院校无法录取所在批次线上有考生。第五批次可以控制线又被之为“重点线”。密切相关地,本科第五批可以控制分数线又被之为“多为线”。院校调档分数线之为投档线,是指以招生院校为单位确定,按招生院校同一科类招生初步计划数这可能比例,在对第五志愿投档经历经历时候人自然难以形成的院校调档最低显著好成绩参照标准。考生能必须被录取,第五点取决于让他显著好成绩如何 至少了这所到重点大学 的投档线。在生源充足的情形下,可能被录取考生的最低分数之为到重点大学 录取线。
在上海视觉艺术学院高考分数线预测2022密切相关文章中:
★ 浙江高考511分至少能上什么到重点大学
★ 2022山东高考艺术类分数线预测及往年分数线
★ 2022在上海高校排名一览表
★ 2022在上海本科到重点大学 排名
★ 2022在上海民办到重点大学 排名一览表
★ 在上海艺术类到重点大学 排名2022排名
★ 浙江516分至少能上有文理科院校名单
★ 内蒙古高考516分至少能上什么到重点大学
★ 2022年山东艺术学院高考录取分数线预测
★ 2022年在中国艺术类到重点大学 排名30强
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。